| Constant | Value | Units |
|---|---|---|
| c | 2.997925 | 1010cm/s |
| e | 4.80325 | 10-10 emu |
| h/2p | 1.05459 | 10-27 erg s |
| NA | 6.02217 | 1023 |
| a.m.u. | 1.66053 | 10-24 g |
| me | 9.10956 | 10-28 g |
| mp | 1.67261 | 10-24 g |
| mn | 1.674954 | 10-24 g |
| lC=h/(2 p me c) | 3.86159 | 10-11 cm |
| a0 | 5.29177 | 10-9 cm |
| mB | 9.27410 | 10-21 erg/G |
| kB | 1.38062 | 10-16 erg/K |
| r0=e2/mec2 | 0.281794 | 10-12 cm |
| h2/(8 p mN) | 2.072142 | meV A2 |
1 meV = 0.241797 THz = 8.065478 cm-1 = 11.60497 K
E [meV] = 2.072142 (k [A-1])2
l
[A] = 2 p/k
= 9.044605/sqrt(E [meV])
k=4psinq/l