Constant | Value | Units |
---|---|---|
c | 2.997925 | 1010cm/s |
e | 4.80325 | 10-10emu |
h/2p | 1.05459 | 10-27erg s |
NA | 6.02217 | 1023 |
a.m.u | 1.66053 | 10-24g |
me | 9.10956 | 10-28g |
mp | 1.67261 | 10-24g |
mn | 1.674954 | 10-24g |
kB | 1.380658 | 10-16erg/K |
lC=h/(2pmec) | 3.86159 | 10-11cm |
a0 | 5.29177 | 10-9cm |
mB | p | 10-21erg/G |
r0=e2/mec2 | 0.281794 | 10-12cm |
h2/(8pmN) | 2.072142 | meV A2 |
Energy units
1 meV = 0.241797 THz = 8.065478 cm-1 = 11.60497 K
Relations for neutrons
E [meV] = 2.072142 (k[A-1])2
l [A] = 2p/k = 9.044605/sqrt(E [meV])
k = 4psinq/l
Magnetic Form Factors of 3d ions
〒277-8581
千葉県柏市柏の葉5-1-5
TEL 04-7136-3415